S/M | M/L | L/XL | |||
dł. całkowita | 90 | 92 | 93 | ||
wysokość stanu przód/tył | 33/34 | 33/34,5 | 33,5/37 | ||
szer. nogawki na dole/ w udzie | 11/26 | 12/27 | 13/28 | ||
szer. w miejscu szlfek | 38 | 39 | 40 | ||
szer. w biodrach | 48 | 49 | 53 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.