34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | ||
dł. całkowita | 91 | 92 | 94 | 95,5 | |
wysokość stanu przód/tył | 22/29 | 23/30 | 23/30 | 24/31 | |
szer. nogawki na dole/ w udzie | 12/21 | 13/22 | 13/23 | 13/24 | |
szer. w miejscu szlfek | 31 | 32 | 34 | 35 | |
szer. w biodrach | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 |
|
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.