34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
dł. całkowita | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 |
wysokość stanu przód/tył | 25/35 | 25,5/36 | 25,5/37 | 26,5/37 | 27/38 |
szer. nogawki na dole/ w udzie | 11/21 | 11/22 | 12/23 | 12/24 | 13/25 |
szer. w miejscu gumki | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
szer. w biodrach | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.